| Executive Board | |
| Tunisia Johnson | President |
| Dominica Robbins-Wilson | Vice Chair |
| Daniel Fuller | Secretary |
| Sha’De Chapman | Treasurer |
| Governing Board | |
| Naomi Suber | Social Media Representative |
| Sha’De Chapman | Residential Representative: Area 1 |
| Stacey Maspero | Residential Representative: Area 2 |
| Daniel Fuller | Residential Representative: Area 3 |
| Lonella Enix | Residential Representative: Area 4 |
| Dominica Robbins-Wilson | Residential Representative: Area 5 |
| Vacant | Business Representative |
| Vacant | Faith Based Representative |
| Vacant | Organization Representative |
| Tunisia Johnson | At Large Representative |
| Rebecca Wysinger | At Large Representative |
| Vacant | At Large Representative |
| Aaron Manson | Youth Representative |

